神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 9 山本 .395 8 2 0 1 20 14 45 38 15 19 8 5 0 3 0 2 27 .444 .600 .526
2 18 津川馨 .279 6 3 1 0 17 18 53 43 12 6 8 8 1 1 0 1 24 .396 .453 .395
3 131 米澤 .269 5 3 0 0 10 11 28 26 7 2 3 1 1 4 0 0 11 .321 .393 .385
4 10 青木 .250 4 0 1 0 10 12 38 32 8 1 6 5 0 5 0 1 18 .342 .474 .313
5 2 吉野 .209 2 1 0 0 10 16 50 43 9 14 10 7 0 2 0 0 18 .320 .360 .233
6 8 山下 .178 6 1 0 0 9 17 50 45 8 7 6 5 0 5 0 0 16 .260 .320 .200
7 21 荻野 .172 5 2 0 0 7 12 31 29 5 1 3 2 0 7 0 0 8 .226 .258 .241
8 3 田中 .158 6 1 0 0 7 15 47 38 6 7 11 7 0 3 0 2 18 .277 .383 .184
9 61 真弓 .132 4 3 0 0 8 13 41 38 5 8 6 2 1 2 0 0 9 .195 .220 .211
10 5 津川誠 .556 1 0 1 0 7 3 9 9 5 1 4 0 0 0 0 0 6 .556 .667 .778
11 7 葛西 .500 0 1 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .500 .500 1.000
11 100 紙本 .500 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .500 .500 .500
13 120 砂元 .429 3 0 2 0 7 4 12 7 3 4 2 4 1 0 0 0 8 .667 .667 1.000
14 126 森本 .333 3 0 1 0 6 5 12 12 4 2 2 0 0 2 0 0 4 .333 .333 .500
15 123 赤木 .231 1 1 1 0 6 6 15 13 3 0 1 2 0 1 0 0 6 .333 .400 .462
16 33 堀川 .211 1 0 1 0 6 7 21 19 4 3 4 2 0 6 0 0 8 .286 .381 .316
17 155 關口 .143 1 1 0 0 2 3 8 7 1 0 1 1 0 2 0 0 2 .250 .250 .286
18 17 澤井 .133 0 0 0 0 2 7 17 15 2 5 2 2 0 3 0 0 5 .235 .294 .133
19 6 大橋 .000 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .333 .000
19 11 浅田 .000 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 .000
19 12 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
チーム .229 59 21 8 1 144 18 525 454 104 87 81 59 6 53 0 6 206 .322 .392 .317

◇規定打席数は27です。(試合数18X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 131 米澤 1.18 10 65回0/3 11 20 50 14 2 46 1 7勝3敗 0セーブ
2 61 真弓 2.21 7 38回0/3 12 19 28 15 2 28 1 5勝0敗 0セーブ
3 9 山本 3.50 2 10回0/3 5 9 4 2 0 14 0 1勝1敗 0セーブ
4 100 紙本 4.67 1 3回0/3 2 2 1 1 0 7 0 0勝1敗 0セーブ
- - チーム 1.79 18 117回0/3 30 50 83 32 4 95 2 13勝5敗 0セーブ

◇規定投球数は18です。(試合数18X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373