神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 10 青木 .464 10 3 1 0 18 13 37 28 13 2 11 8 0 2 0 1 26 .568 .703 .643
2 18 津川馨 .379 12 6 1 0 19 14 33 29 11 0 3 2 0 1 0 2 15 .394 .455 .655
3 16 津川功多 .361 8 0 1 0 15 20 44 36 13 1 11 6 1 6 0 1 22 .455 .500 .417
4 23 三輪 .303 1 3 0 0 13 17 52 33 10 16 16 15 4 5 0 0 32 .558 .615 .394
5 27 齋藤 .286 3 2 0 0 10 15 32 28 8 1 6 2 2 4 0 0 14 .375 .438 .357
6 8 山下 .282 5 3 0 0 14 19 47 39 11 2 11 8 0 4 0 0 23 .404 .489 .359
7 4 佐々木 .280 17 5 1 1 24 19 58 50 14 3 9 4 4 5 0 0 24 .379 .414 .480
8 2 吉野 .276 4 2 0 0 10 15 35 29 8 7 4 6 0 1 0 0 16 .400 .457 .345
9 20 津川一樹 .259 4 1 0 0 8 20 32 27 7 0 4 3 2 5 0 0 13 .375 .406 .296
10 24 尾田 .190 1 1 0 0 5 11 32 21 4 4 7 3 4 7 4 0 16 .393 .500 .238
11 14 長田 .171 6 1 0 1 10 16 39 35 6 5 6 2 2 11 0 0 11 .256 .282 .286
12 25 佐藤颯太 .583 3 2 1 0 11 4 12 12 7 3 7 0 0 0 0 0 10 .583 .833 .917
13 77 長谷川太聖 .400 2 0 1 0 12 12 29 25 10 12 7 3 0 1 0 0 14 .464 .483 .480
13 29 .400 2 1 0 0 3 2 5 5 2 1 1 0 0 1 0 0 2 .400 .400 .600
15 17 澤井 .375 0 0 0 0 3 3 8 8 3 0 3 0 0 2 0 0 5 .375 .625 .375
16 9 山本 .310 11 0 1 0 11 10 30 29 9 2 2 0 0 2 0 1 13 .300 .433 .379
17 46 竹内 .308 3 0 0 0 4 6 16 13 4 2 3 2 1 6 0 0 7 .438 .438 .308
18 99 中山 .300 1 0 0 0 3 12 10 10 3 1 2 0 0 1 0 0 3 .300 .300 .300
19 26 竹本 .250 5 1 1 0 9 10 25 24 6 3 5 1 0 4 0 0 10 .280 .400 .375
19 22 井手中 .250 2 1 0 1 7 6 13 12 3 0 3 1 0 2 0 0 4 .308 .308 .583
21 3 田中 .222 1 0 0 1 5 4 11 9 2 0 2 2 0 4 0 0 4 .364 .364 .556
22 101 大重 .154 0 0 0 0 2 9 16 13 2 1 2 3 0 7 0 0 5 .313 .313 .154
23 0 矢木 .143 0 0 0 0 2 6 17 14 2 5 6 2 1 6 0 0 6 .294 .353 .143
24 21 荻野 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 .000
チーム .299 115 33 9 4 239 21 704 588 176 73 146 83 22 100 4 6 329 .402 .467 .406

◇規定打席数は31.5です。(試合数21X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 99 中山 1.35 9 36回1/3 7 12 36 14 3 20 0 6勝2敗 0セーブ
2 16 津川功多 1.59 8 22回0/3 5 9 29 6 0 12 0 0勝1敗 1セーブ
3 20 津川一樹 3.20 16 59回0/3 27 31 48 19 8 59 5 6勝2敗 0セーブ
4 0 矢木 0.00 1 1回1/3 0 0 1 1 0 1 0 1勝0敗 0セーブ
5 77 長谷川太聖 6.30 3 10回0/3 9 16 5 5 1 10 1 2勝0敗 0セーブ
- - チーム 2.41 21 153回2/3 53 77 150 52 12 114 6 16勝6敗 2セーブ

◇規定投球数は21です。(試合数21X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373