神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 4 佐々木 .571 3 1 1 0 7 4 11 7 4 1 2 3 1 0 0 0 8 .727 .727 1.000
2 8 山下 .400 5 0 0 0 6 7 18 15 6 1 4 3 0 1 0 0 10 .500 .556 .400
3 14 長田 .385 5 0 2 0 9 7 19 13 5 4 5 4 1 2 1 0 12 .556 .632 .692
4 77 長谷川太聖 .353 3 0 1 0 8 7 18 17 6 3 3 1 0 1 0 0 8 .389 .444 .471
5 23 三輪 .286 3 1 0 1 8 7 22 14 4 4 7 6 2 2 0 0 13 .545 .591 .571
6 2 吉野 .273 1 0 0 0 3 5 14 11 3 5 5 1 1 2 1 0 7 .385 .500 .273
7 16 津川功多 .263 4 0 2 0 9 7 19 19 5 1 1 0 0 5 0 0 6 .263 .316 .474
8 27 齋藤 .000 0 0 0 0 0 6 15 14 0 0 0 1 0 1 0 0 2 .067 .133 .000
8 24 尾田 .000 0 0 0 0 0 5 13 10 0 3 2 3 0 4 0 0 4 .231 .308 .000
8 22 井手中 .000 0 0 0 0 0 4 11 9 0 1 0 2 0 3 0 0 2 .182 .182 .000
11 26 竹本 .600 1 1 0 0 4 2 5 5 3 1 2 0 0 0 0 0 3 .600 .600 .800
12 18 津川馨 .500 2 0 0 0 3 5 7 6 3 0 2 1 0 0 0 0 4 .571 .571 .500
12 10 青木 .500 1 0 0 0 1 2 6 2 1 1 2 4 0 0 0 0 6 .833 1.000 .500
14 9 山本 .375 1 1 0 0 4 4 10 8 3 2 1 2 0 2 0 0 5 .500 .500 .500
15 3 田中 .333 1 0 0 0 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333
15 46 竹内 .333 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 .333 .333 .333
17 20 津川一樹 .200 0 0 0 0 1 3 5 5 1 0 1 0 0 2 0 0 1 .200 .200 .200
18 25 佐藤颯太 .167 0 1 0 0 2 2 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .333
19 101 大重 .143 0 0 0 0 1 6 7 7 1 0 0 0 0 2 0 0 2 .143 .286 .143
20 55 村田 .000 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
20 99 中山 .000 0 0 0 0 0 2 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 .333 .667 .000
20 0 矢木 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
チーム .264 34 5 8 1 77 7 240 201 53 33 43 31 6 35 2 0 104 .378 .433 .383

◇規定打席数は10.5です。(試合数7X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 99 中山 1.40 3 10回0/3 2 3 8 1 0 9 0 2勝0敗 0セーブ
2 20 津川一樹 1.62 7 30回1/3 7 16 26 12 4 23 1 2勝0敗 0セーブ
3 16 津川功多 2.47 2 5回2/3 2 2 3 1 0 6 1 2勝0敗 0セーブ
- - チーム 1.76 7 51回2/3 13 23 40 15 4 44 3 8勝0敗 0セーブ

◇規定投球数は7です。(試合数7X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373