神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 14 長田 .324 7 2 2 0 17 16 42 34 11 10 9 6 1 4 1 0 21 .439 .500 .500
2 2 吉野 .321 4 1 1 0 12 14 35 28 9 10 8 4 2 4 1 0 18 .441 .514 .429
3 16 津川功多 .286 6 3 2 0 19 17 43 42 12 2 4 1 0 6 0 0 15 .302 .349 .452
4 8 山下 .270 6 1 0 0 11 18 46 37 10 2 7 9 0 8 0 0 20 .413 .435 .297
5 18 津川馨 .269 2 0 0 0 7 15 29 26 7 0 3 3 0 3 0 0 10 .345 .345 .269
6 4 佐々木 .258 6 1 1 1 14 13 37 31 8 1 4 3 3 3 0 0 17 .378 .459 .452
7 77 長谷川太聖 .242 4 1 1 0 11 15 37 33 8 10 7 3 1 3 0 0 15 .324 .405 .333
8 23 三輪 .220 6 3 0 1 15 18 54 41 9 7 11 9 3 5 0 1 27 .389 .500 .366
9 27 齋藤 .103 2 1 0 0 4 14 32 29 3 1 1 3 0 3 0 0 7 .188 .219 .138
10 24 尾田 .038 2 0 0 0 1 12 31 26 1 5 2 4 1 11 0 0 7 .194 .226 .038
11 26 竹本 .400 1 1 0 0 5 5 11 10 4 1 2 1 0 0 0 0 5 .455 .455 .500
12 46 竹内 .333 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 .333 .333 .333
13 25 佐藤颯太 .308 4 2 1 1 15 11 28 26 8 7 7 2 0 2 0 0 10 .357 .357 .577
14 9 山本 .273 4 3 0 0 9 10 26 22 6 2 1 2 0 5 1 1 11 .320 .423 .409
15 20 津川一樹 .250 1 1 1 0 6 7 14 12 3 1 2 0 1 2 1 0 6 .308 .429 .500
16 3 田中 .200 1 0 0 0 1 2 6 5 1 1 1 1 0 1 0 0 2 .333 .333 .200
16 99 中山 .200 0 0 0 0 1 4 6 5 1 2 1 0 1 1 0 0 4 .333 .667 .200
16 17 澤井 .200 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200
19 10 青木 .167 2 0 0 0 2 7 17 12 2 1 3 5 0 1 0 0 8 .412 .471 .167
20 101 大重 .125 1 0 0 0 2 15 19 16 2 0 1 2 0 7 0 0 6 .222 .316 .125
21 22 井手中 .000 0 0 0 0 0 6 14 12 0 1 0 2 0 5 0 0 3 .143 .214 .000
21 55 村田 .000 1 0 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .000 .167 .000
21 0 矢木 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
21 29 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
チーム .233 66 23 11 3 173 19 595 511 119 67 80 63 13 84 4 3 232 .331 .390 .339

◇規定打席数は28.5です。(試合数19X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 20 津川一樹 2.38 18 76回1/3 26 48 50 24 12 74 3 5勝6敗 0セーブ
2 16 津川功多 2.83 11 29回2/3 12 15 21 17 2 18 1 3勝2敗 0セーブ
3 99 中山 1.08 5 13回0/3 2 4 13 2 0 10 0 2勝0敗 0セーブ
4 17 澤井 10.50 1 2回0/3 3 3 3 0 0 6 2 0勝0敗 0セーブ
- - チーム 2.56 19 150回2/3 55 85 108 60 16 126 7 13勝10敗 0セーブ

◇規定投球数は19です。(試合数19X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373