神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 2 吉野 .360 4 1 1 0 12 13 32 25 9 9 7 4 2 4 1 0 17 .484 .531 .480
2 14 長田 .310 5 1 2 0 14 14 36 29 9 9 8 5 1 4 1 0 18 .429 .500 .483
3 8 山下 .273 6 1 0 0 10 16 40 33 9 2 5 7 0 7 0 0 17 .400 .425 .303
4 77 長谷川太聖 .267 4 1 1 0 11 14 34 30 8 9 6 3 1 3 0 0 14 .353 .412 .367
5 4 佐々木 .240 4 1 1 0 9 11 31 25 6 1 2 3 3 2 0 0 14 .387 .452 .360
6 18 津川馨 .238 2 0 0 0 5 13 24 21 5 0 3 3 0 3 0 0 8 .333 .333 .238
7 23 三輪 .222 5 3 0 1 14 16 48 36 8 7 10 9 3 3 0 0 25 .417 .521 .389
8 16 津川功多 .212 6 0 2 0 11 14 34 33 7 2 1 1 0 6 0 0 10 .235 .294 .333
9 27 齋藤 .080 2 1 0 0 3 12 27 25 2 1 1 2 0 1 0 0 5 .148 .185 .120
10 24 尾田 .000 0 0 0 0 0 10 25 21 0 4 2 3 1 10 0 0 5 .160 .200 .000
11 26 竹本 .375 1 1 0 0 4 4 9 8 3 1 2 1 0 0 0 0 4 .444 .444 .500
12 46 竹内 .333 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 .333 .333 .333
13 25 佐藤颯太 .286 1 2 1 0 10 9 22 21 6 6 5 1 0 2 0 0 7 .318 .318 .476
14 99 中山 .250 0 0 0 0 1 3 5 4 1 2 1 0 1 1 0 0 3 .400 .600 .250
15 9 山本 .222 2 1 0 0 5 8 21 18 4 2 1 2 0 4 0 1 8 .286 .381 .278
15 20 津川一樹 .222 0 1 0 0 3 6 11 9 2 1 2 0 1 2 1 0 5 .300 .455 .333
17 3 田中 .200 1 0 0 0 1 2 6 5 1 1 1 1 0 1 0 0 2 .333 .333 .200
17 17 澤井 .200 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200
19 10 青木 .100 1 0 0 0 1 6 15 10 1 1 2 5 0 1 0 0 7 .400 .467 .100
20 101 大重 .067 1 0 0 0 1 14 18 15 1 0 0 2 0 7 0 0 5 .176 .278 .067
21 22 井手中 .000 0 0 0 0 0 6 14 12 0 1 0 2 0 5 0 0 3 .143 .214 .000
21 55 村田 .000 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
21 0 矢木 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
チーム .213 51 14 10 1 128 16 500 427 91 62 62 55 13 75 3 1 189 .321 .378 .300

◇規定打席数は24です。(試合数16X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 20 津川一樹 2.51 15 61回1/3 22 42 44 18 9 62 3 3勝5敗 0セーブ
2 16 津川功多 3.04 9 27回2/3 12 15 17 16 2 17 1 3勝2敗 0セーブ
3 99 中山 1.17 4 12回0/3 2 3 12 2 0 9 0 2勝0敗 0セーブ
4 17 澤井 10.50 1 2回0/3 3 3 3 0 0 6 2 0勝0敗 0セーブ
- - チーム 2.73 16 130回2/3 51 78 93 52 13 111 7 11勝9敗 0セーブ

◇規定投球数は16です。(試合数16X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373