神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 22 伊豆野 .450 4 2 0 0 11 9 25 20 9 7 7 3 1 3 0 1 16 .520 .640 .550
2 26 竹本 .364 5 0 0 0 8 9 27 22 8 4 6 4 1 0 0 0 18 .481 .667 .364
3 2 吉野 .308 4 0 0 0 8 11 31 26 8 7 6 4 1 0 0 0 15 .419 .484 .308
3 18 津川馨 .308 5 0 1 0 10 14 31 26 8 3 5 4 0 1 1 0 14 .400 .452 .385
5 25 佐藤颯太 .304 8 1 2 0 12 10 31 23 7 9 7 5 1 2 0 2 16 .419 .516 .522
6 0 長田 .286 9 5 2 0 17 12 34 28 8 3 6 6 0 4 0 0 15 .412 .441 .607
7 16 津川功多 .231 7 2 0 1 11 12 33 26 6 3 4 5 2 1 0 0 15 .394 .455 .423
8 14 原田 .227 1 1 0 0 6 10 25 22 5 6 4 3 0 3 0 0 11 .320 .440 .273
9 77 長谷川太聖 .211 2 0 0 0 4 8 23 19 4 8 5 4 0 1 0 0 8 .348 .348 .211
10 23 三輪 .167 4 1 0 0 5 13 38 24 4 8 10 9 5 2 0 0 21 .474 .553 .208
11 101 大重 .143 2 1 0 0 5 14 28 28 4 0 2 0 0 6 0 0 5 .143 .179 .179
12 27 齋藤 .500 4 2 0 0 4 3 7 4 2 0 1 2 1 1 0 0 5 .714 .714 1.000
13 20 津川一樹 .417 5 0 0 0 5 5 12 12 5 0 3 0 0 3 0 0 5 .417 .417 .417
14 4 佐々木 .400 4 0 0 1 5 2 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 .400 .400 1.000
15 24 尾田 .385 1 3 0 0 8 6 16 13 5 7 7 2 1 2 0 0 9 .500 .563 .615
16 46 竹内 .333 0 1 0 0 2 1 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 .333 .333 .667
17 60 榎本 .200 1 0 1 0 3 3 8 5 1 3 2 2 1 0 0 0 5 .500 .625 .600
18 10 青木 .182 2 0 0 0 2 4 11 11 2 1 1 0 0 2 0 0 2 .182 .182 .182
19 1 伊豆野賢 .167 0 0 0 0 1 3 8 6 1 1 3 1 1 1 0 0 3 .375 .375 .167
20 9 山本 .143 1 0 0 0 1 3 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 2 .143 .286 .143
21 99 山崎 .000 1 0 0 0 0 2 5 2 0 0 1 1 0 0 1 1 3 .250 .600 .000
21 17 澤井 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
21 55 村田 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
チーム .266 80 22 6 3 143 14 460 376 100 76 89 61 17 37 2 4 211 .389 .459 .380

◇規定打席数は21です。(試合数14X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 22 伊豆野 0.00 6 24回1/3 0 6 25 7 1 14 0 2勝0敗 0セーブ
2 16 津川功多 1.11 8 44回1/3 7 8 45 17 1 17 0 6勝1敗 0セーブ
3 20 津川一樹 3.13 4 15回2/3 7 8 9 7 1 12 0 3勝0敗 0セーブ
4 18 津川馨 0.00 1 1回0/3 0 0 0 3 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
4 0 長田 0.00 1 1回0/3 0 0 3 2 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
4 17 澤井 0.00 1 1回2/3 0 0 1 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
7 77 長谷川太聖 56.00 1 1回0/3 8 8 1 3 0 7 2 0勝1敗 0セーブ
- - チーム 1.52 14 133回1/3 29 38 129 56 4 69 2 17勝3敗 0セーブ

◇規定投球数は14です。(試合数14X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373