神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 22 伊豆野 .462 3 1 0 0 7 6 17 13 6 5 5 2 1 2 0 1 12 .529 .706 .538
2 25 佐藤颯太 .350 8 1 2 0 12 9 28 20 7 9 7 5 1 2 0 2 16 .464 .571 .600
2 26 竹本 .350 4 0 0 0 7 8 24 20 7 2 5 4 0 0 0 0 15 .458 .625 .350
4 18 津川馨 .333 4 0 1 0 9 11 26 21 7 3 5 4 0 1 1 0 13 .440 .500 .429
4 2 吉野 .333 2 0 0 0 6 8 23 18 6 5 5 4 1 0 0 0 12 .478 .522 .333
6 0 長田 .304 8 5 2 0 16 10 29 23 7 3 6 6 0 2 0 0 14 .448 .483 .696
7 23 三輪 .222 3 1 0 0 5 10 29 18 4 7 8 6 5 2 0 0 17 .517 .586 .278
8 77 長谷川太聖 .211 2 0 0 0 4 8 23 19 4 8 5 4 0 1 0 0 8 .348 .348 .211
9 14 原田 .188 0 1 0 0 4 7 18 16 3 3 1 2 0 1 0 0 7 .278 .389 .250
10 16 津川功多 .158 3 2 0 0 5 9 25 19 3 3 3 4 2 1 0 0 11 .360 .440 .263
11 101 大重 .130 2 1 0 0 4 11 23 23 3 0 1 0 0 6 0 0 4 .130 .174 .174
12 27 齋藤 .500 4 2 0 0 4 3 7 4 2 0 1 2 1 1 0 0 5 .714 .714 1.000
13 20 津川一樹 .417 5 0 0 0 5 5 12 12 5 0 3 0 0 3 0 0 5 .417 .417 .417
14 24 尾田 .364 1 3 0 0 7 5 13 11 4 5 5 2 0 2 0 0 7 .462 .538 .636
15 46 竹内 .333 0 1 0 0 2 1 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 .333 .333 .667
16 9 山本 .143 1 0 0 0 1 3 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 2 .143 .286 .143
17 10 青木 .125 2 0 0 0 1 3 8 8 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .125 .125 .125
18 99 山崎 .000 1 0 0 0 0 2 5 2 0 0 1 1 0 0 1 1 3 .250 .600 .000
18 60 榎本 .000 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 .667 .667 .000
18 17 澤井 .000 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
チーム .262 57 21 5 0 107 11 361 290 76 61 69 51 14 29 2 4 169 .393 .468 .369

◇規定打席数は16.5です。(試合数11X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 22 伊豆野 0.00 5 20回1/3 0 6 23 6 1 12 0 1勝0敗 0セーブ
2 16 津川功多 1.62 5 30回1/3 7 7 29 11 0 11 0 4勝1敗 0セーブ
3 20 津川一樹 3.13 4 15回2/3 7 8 9 7 1 12 0 3勝0敗 0セーブ
4 18 津川馨 0.00 1 1回0/3 0 0 0 3 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
4 17 澤井 0.00 1 1回2/3 0 0 1 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
6 77 長谷川太聖 56.00 1 1回0/3 8 8 1 3 0 7 2 0勝1敗 0セーブ
- - チーム 2.02 11 100回1/3 29 36 92 41 2 54 2 12勝3敗 0セーブ

◇規定投球数は11です。(試合数11X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373