神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > チーム情報 > #11 浅田
名前 浅田
背番号 11 役職 -
守備位置 捕手/外野手/投手 投打 右投右打
主将コメント 2004年ドラフト1位で入団。現役時代は外野で持ち前の強肩を生かして捕手、投手として活躍。彼がいればおのずとチームが引き締まり必要不可欠な存在。黒田、荻野に継ぐぽっちゃり予備軍!通称「あっさん」
関連ニュース

打撃成績













































2004 .211 2 1 0 0 5 7 25 19 4 4 5 3 3 3 0 0 13 .400 .520 .263
2005 .250 3 0 0 0 5 8 27 20 5 5 1 6 1 2 0 0 14 .444 .519 .250
2006 .136 1 0 0 0 3 10 28 22 3 3 6 3 3 6 0 0 10 .321 .357 .136
2007 .314 16 3 0 4 42 32 110 86 27 10 27 20 4 23 0 0 57 .464 .518 .488
2008 .216 5 0 0 0 11 19 54 51 11 5 7 2 1 10 0 0 21 .259 .389 .216
2009 .375 2 1 0 0 10 9 26 24 9 3 4 2 0 5 0 0 12 .423 .462 .417
2010 .071 1 0 0 0 1 5 17 14 1 0 3 2 1 5 0 0 5 .235 .294 .071
2011 .241 1 3 0 0 10 11 37 29 7 1 9 7 1 5 0 0 19 .405 .514 .345
2012 .214 2 0 0 0 3 6 16 14 3 0 0 1 0 3 0 1 5 .250 .313 .214
2014 .111 2 1 0 0 2 5 11 9 1 0 1 2 0 1 0 0 3 .273 .273 .222
2015 .250 2 0 0 0 1 2 7 4 1 0 1 3 0 0 0 0 6 .571 .857 .250
2017 .000 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 .000

投手成績





























2004 1.40 2 5回0/3 1 5 4 8 0 3 0 1勝0敗 0セーブ
2005 0.00 1 5回0/3 0 0 3 4 1 2 0 1勝0敗 0セーブ
2007 0.64 4 11回0/3 1 4 8 5 1 7 0 3勝1敗 0セーブ
2008 1.08 4 13回0/3 2 4 10 1 1 6 0 1勝1敗 0セーブ
2010 7.00 1 2回0/3 2 2 0 3 0 1 0 1勝0敗 0セーブ
2011 3.50 1 2回0/3 1 1 0 2 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373