神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > チーム情報 > #3 田中
名前 田中
背番号 3 役職 -
守備位置 内野手 投打 右投右打
主将コメント ★06年、本塁打王、打点王、サタデーリーグ本塁打王、打点王。ガッタマーズ不動の四番バッター。長打力、ヘッドスピード、打球の早さはチーム1。ラミレスにクリソツ。守備に難あり・・・
関連ニュース

打撃成績













































2004 .333 18 2 1 5 34 18 56 45 15 7 21 8 3 6 0 0 33 .464 .589 .756
2005 .308 21 2 1 3 37 34 112 78 24 19 20 31 1 16 2 0 62 .509 .554 .474
2006 .310 39 7 1 9 71 35 121 113 35 12 24 5 1 10 2 0 47 .345 .388 .628
2007 .252 40 6 0 8 60 40 132 119 30 14 30 8 3 23 2 0 54 .315 .409 .504
2008 .301 18 3 1 5 45 33 98 83 25 12 18 11 4 10 0 0 44 .408 .449 .542
2009 .292 22 7 1 4 40 24 73 65 19 6 14 5 1 5 0 2 31 .342 .425 .615
2010 .392 17 6 1 3 46 26 82 74 29 10 21 6 0 10 0 2 40 .427 .488 .622
2011 .397 21 5 0 5 43 18 62 58 23 7 18 1 1 6 0 2 32 .403 .516 .741
2012 .256 10 1 1 1 17 15 50 43 11 7 6 5 1 5 0 1 21 .340 .420 .395
2013 .250 15 1 0 5 27 18 55 44 11 2 13 9 1 12 0 1 24 .382 .436 .614
2014 .324 22 4 1 2 34 23 76 68 22 13 17 8 0 11 0 0 38 .395 .500 .500
2015 .298 12 4 0 1 21 16 55 47 14 5 10 5 1 11 0 2 24 .364 .436 .447
2016 .291 14 3 0 1 22 19 60 55 16 11 9 4 0 5 0 1 22 .333 .367 .400
2017 .158 6 1 0 0 7 15 47 38 6 7 11 7 0 3 0 2 18 .277 .383 .184
2018 .207 3 1 0 0 7 12 34 29 6 3 7 5 0 3 0 0 13 .324 .382 .241
2019 .226 6 1 0 1 11 13 37 31 7 3 5 5 1 3 0 0 13 .351 .351 .355
2020 .400 1 2 0 0 10 10 29 20 8 2 4 8 1 2 0 0 17 .586 .586 .500

投手成績





























2004 0.00 1 1回0/3 0 0 1 0 1 0 0 0勝0敗 0セーブ
2005 10.50 4 3回1/3 5 5 7 8 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
2006 0.00 1 1回0/3 0 0 1 1 0 0 0 0勝0敗 1セーブ
2007 0.00 3 3回0/3 0 0 6 3 0 0 0 0勝0敗 1セーブ
2008 0.00 1 1回0/3 0 0 3 1 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
2009 1 0回0/3 3 3 0 1 0 2 1 0勝0敗 0セーブ
2010 7.00 1 5回0/3 5 5 2 4 1 5 0 1勝0敗 0セーブ
2015 0.00 1 2回0/3 0 0 2 2 0 1 0 1勝0敗 0セーブ
草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373