神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > チーム情報 > #8 山下
名前 山下
背番号 8 役職 代表
守備位置 内野手/投手 投打 右投右打
主将コメント この人がいなければチームが成り立たないほどの重要人物。肉体改造行い、長打を量産するパワフルなバッテイングが持ち味。酒さえ飲まなければ年間4割40本40盗塁出来る実力の持ち主。
関連ニュース

つぶやき

打撃成績













































2004 .246 21 6 0 0 21 21 76 61 15 12 17 14 0 8 1 0 35 .387 .461 .344
2005 .216 25 6 3 0 42 49 164 139 30 17 23 20 3 22 2 0 64 .327 .390 .302
2006 .252 18 5 0 2 40 41 128 115 29 10 20 10 2 11 0 1 52 .320 .406 .348
2007 .204 22 10 2 0 42 49 157 137 28 14 30 14 6 15 0 0 64 .306 .408 .307
2008 .198 15 1 2 0 22 34 100 86 17 11 12 11 0 7 1 2 38 .283 .380 .256
2009 .309 11 5 0 0 26 26 83 68 21 7 18 11 4 6 0 0 41 .434 .494 .382
2010 .290 10 1 0 0 21 25 77 69 20 2 15 6 1 6 0 1 35 .351 .455 .304
2011 .208 4 2 0 0 7 9 27 24 5 3 7 2 0 2 0 1 11 .259 .407 .292
2012 .268 6 2 1 0 15 16 48 41 11 2 4 6 0 5 0 1 18 .354 .375 .366
2013 .212 5 2 0 0 9 14 39 33 7 1 3 6 0 6 0 0 13 .333 .333 .273
2014 .333 10 2 0 0 19 19 57 51 17 3 13 6 0 12 0 0 25 .404 .439 .373
2015 .232 8 2 0 0 15 21 64 56 13 6 6 8 0 13 0 0 24 .328 .375 .268
2016 .156 4 2 0 0 9 19 55 45 7 11 9 10 0 6 0 0 19 .309 .345 .200
2017 .178 6 1 0 0 9 17 50 45 8 7 6 5 0 5 0 0 16 .260 .320 .200
2018 .250 10 3 2 0 15 14 38 32 8 6 3 4 1 10 0 1 16 .342 .421 .469
2019 .313 3 5 0 0 15 14 41 32 10 4 6 6 2 5 0 1 20 .439 .488 .469
2020 .208 4 2 0 0 7 11 33 24 5 2 4 9 0 8 0 0 14 .424 .424 .292

投手成績





























2004 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
2005 1.96 8 25回0/3 7 16 17 15 4 21 0 1勝1敗 1セーブ
2006 4.67 3 6回0/3 4 5 2 5 0 7 0 0勝0敗 0セーブ
2007 2.59 11 27回0/3 10 24 11 17 2 29 0 1勝2敗 0セーブ
2008 1.06 10 33回0/3 5 9 21 7 0 25 0 3勝1敗 0セーブ
2009 3.18 3 11回0/3 5 8 4 3 0 8 1 1勝1敗 0セーブ
2010 0.67 4 21回0/3 2 6 8 4 0 18 1 2勝0敗 0セーブ
2014 7.00 1 5回0/3 5 7 3 3 0 9 0 0勝1敗 0セーブ
2015 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
2016 5.60 2 5回0/3 4 6 1 3 0 5 1 0勝1敗 0セーブ
草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373