| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| バーグラーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 5津川誠 | 中二 | 四球 | 二失 | 死球 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2 | 三 | 2川戸 | 左安 | 二安1 | 左安1 | 三ゴ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
| 3 | 捕 | 紙本 | 三振 | 投失 | 遊ゴ1 | 左二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 一 | 3田中 | 遊飛 | 左二2 | 左G1 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 投 | 18津川馨 | 右安 | 四球 | 三飛 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 左 | 1大宮 | 一G | 二ゴ1 | 左二 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 二 | 8山下 | 四球 | 死球 | 二ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 中 | 13山川 | 三飛 | 左二2 | 二失1 | 三ゴ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右 | 15服部 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 11浅田 | 死球 | 左安 | 三振 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
初回、一三塁から重盗で1点先制。3回表、川戸の適時テキサス安打、田中のレフト線適時二塁打、山川の左中間適時二塁打等で一挙6点を追加。さらに4回表には川戸の左前適時打、田中の犠飛等で3点を追加する。4回裏、ここまで無失点の先発津川馨だったが、内野ゴロの間に1点を失う。打線は5回、6回に1点ずつ追加し、6回裏からは紙本がリリーフ。2イニングを完璧に抑えた。