| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16津川功多 | 14 | 35 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | .379 | .486 | .448 | .934 |
| 22伊豆野 | 8 | 25 | 23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | .348 | .360 | .565 | .925 |
| 24尾田 | 11 | 28 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .308 | .357 | .462 | .819 |
| 19矢木 | 13 | 34 | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | .233 | .294 | .467 | .761 |
| 23三輪 | 13 | 38 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | .217 | .526 | .261 | .787 |
| 4佐々木 | 13 | 38 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | .188 | .297 | .375 | .672 |
| 18津川馨 | 13 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .125 | .417 | .125 | .542 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 60榎本 | 6 | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .500 | .600 | .583 | 1.183 |
| 77小泉 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.167 | 1.792 |
| 28栗谷 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 3田中 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| 99山崎 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 29森 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
| 2吉野 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 26竹本 | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .182 | .308 | .364 | .672 |
| 20石塚 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .375 | .333 | .708 |
| 1伊豆野賢 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 0長田 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 9山本 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 8山下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15高木 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10青木 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 14原田 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 25中山 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 55村田 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 101大重 | 10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .063 | .000 | .063 |
| 5津川誠 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 77長谷川太聖 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年11月2日 02:45