| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| ハマー | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
|---|
ガッタマーズ 服部,山下,大橋-紙本,大橋,津川誠長打 (二)大橋
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 左 | 12森田 | 左安 | | | 三振 | | 右飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 1大宮 | 三振 | | | 中飛 | | | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 6大橋 | 二ゴ | | | 左二 | | | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | DH | 30植田 | | 三振 | | 遊ゴ | | | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 一 | 3田中 | | 三ゴ | | | 三ゴ | | 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 2川戸 | | 三ゴ | | | 三振 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 8山下 | | | 三ゴ | | 三振 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 遊 | 5津川誠 | | | 左飛 | | | 右安 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 15服部 | | | 三ゴ | | | 三失 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 捕 | 紙本 | | | | 四球 | | 遊W | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 15服部 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 敗 | |
| 8山下 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | | |
| 6大橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | |
この試合のあなたの成績を、スマホのアプリに。個人成績アプリ NineLog なら、ガッタマーズの試合結果から自分の打席・投球をそのまま取り込めます(入力いらず・無料)。→試合寸評
1回裏、初先発の服部は先頭から4者連続四球の大乱調。山下が緊急登板するも適時打と内野ゴロ等で四球の走者が全て生還。4点を先制される。3回裏、連打から1点を追加されると、4回、5回と守備の乱れからピンチを招いて適時打を浴び、さらに追加点を許す。一方打線は散発の3安打に封じられ、パスボールから1点を奪うのが精一杯。大敗となった。