| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| テルペンケミカルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 5津川誠 | 二失 | 中安 | 右三 | 中安 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2 | 遊 | 17松本 | 左二1 | 二飛 | 遊飛 | 遊飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 投 | 18津川馨 | 遊飛 | 右本3 | 中安1 | 中失 | 二ゴ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 一 | 3田中 | 三振 | 四球 | 捕失 | 左本2 | 三ゴ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 捕 | 11浅田 | 遊失 | 三振 | 中二2 | 左安 | 左飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 二 | 8山下 | 三ゴ | 左安 | 一失 | 右三1 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 中 | 紙本 | 一失 | 三飛 | 二飛 | 左直 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 右 | 13山川 | 遊ゴ | 振逃 | 三ゴ | 中安1 | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 左 | 6大橋 | 投安1 | 投ゴ | 三飛 | 左二1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | DH | 30植田 | 右安 | 三ゴ | 左安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18津川馨 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 勝 |
初回、松本の適時二塁打等で2点先制。2回表、大橋の投手強襲安打、植田の右前打等で2点追加。さらに二死二三塁とし、津川馨がライトへ今季1号3ランを放ち大勢決する。4回表、浅田の中越え適時二塁打等で4点を追加。5回表、田中の4試合連続となる2ランなど、この回打者13人で8本の長短打を集め一挙8点を挙げる。投げては先発津川馨が自身初のノーヒットノーランを達成。投打が噛み合い快勝となった。