| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| バファティ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 5津川誠 | 中安 | 中安 | 二飛 | 三失 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2 | 遊 | 17松本 | 捕失 | 左二1 | 中三 | 中三1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中 | 18津川馨 | 三G | 三飛 | 右安 | 中安1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | 一 | 3田中 | 投ゴ | 右飛 | 三振 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 捕 | 11浅田 | 四球 | 三振 | 左安 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 二 | 8山下 | 二飛 | 四球 | 一飛 | 中二2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 左 | 紙本 | 遊飛 | 三振 | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | DH | 6大橋 | 三ゴ | 中安 | 一飛 | 投失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 投 | 2川戸 | 遊ゴ | 三失 | 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 右 | 1大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 右 | 4荻野 | 一飛 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先発は久々に登板の川戸。2回裏、連打を許し2点先制される。3回表、津川誠の中前打、松本の適時二塁打で1点を返す。3回裏、またも連打で突き放される。4回表、相手エラーで1点を返す。5回表、松本が左中間を破る三塁打を放ち、中継プレーが乱れる間に生還。1点差に詰め寄る。5回裏から津川馨がマウンドへ。6回裏、守備の乱れが相次ぎ一死二三塁とされる。ここで相手スクイズをはずし三走を挟殺するも、次打者に適時打を打たれる。2点を追う最終回、相手エラーと松本の中越え三塁打で1点を返し、続く津川馨も中前打を放ちついに同点に追いつく。さらに四球等で二三塁とし、山下が左中間を破る二塁打を放ち逆転に成功。劇的な逆転勝利でリーグ戦8勝目を挙げた。