| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーグラーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 2川戸 | 四球 | 中安 | 左安 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 遊 | 4荻野 | 左安 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 捕 | 14黒田 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | DH | 1大宮 | 死球 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一 | 6大橋 | 三飛 | 捕飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右 | 30植田 | 中飛 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | 11浅田 | 左安 | 右安 | 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 投 | 8山下 | 四球 | 投ゴ | 二ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 9 | DH | 3田中 | 投飛 | 中三1 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 左 | 7葛西 | 遊ゴ1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 中 | 紙本 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12 | 二 | 5津川誠 | 一ゴ | 三安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回裏、浅田の左前打等で一死二三塁とし、葛西の内野ゴロの間に1点先制。しかし4回表、ここまで無失点の先発山下は味方エラーで同点とされる。5回からマウンドに上がった植田は味方エラーから逆転を許すも、その裏、田中の中越え適時三塁打で同点とする。しかし6回表、適時打とパスボールで再び勝ち越しを許した。