| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| チュッパチャップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 5津川誠 | 三振 | 中失 | 右安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 17松本 | 遊ゴ | 中三2 | 中三1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 投 | 18津川馨 | 中飛 | 一ゴ | 一ゴ1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | DH | 3田中 | 三失 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中 | 7葛西 | 左飛 | 投飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 一 | 8山下 | 遊安 | 左安 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 捕 | 11浅田 | 左安1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左 | 6大橋 | 投飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右 | 14黒田 | 三振 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 二 | 15服部 | 死球 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | DH | 4荻野 | 投G | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18津川馨 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 |
※6回時間切れ 1回裏、無死三塁から相手打者に中前打されるも、センター葛西が140km/hレーザービームでホームへストライク返球。三走を見事に刺しチームを救う。2回表、一死一三塁から浅田の左前適時打で先制。3回表、先頭服部が死球で出塁。荻野がきっちり送り、相手エラーで一死二三塁とすると、松本が中越え三塁打を放ち2点追加。さらに内野ゴロの送球の間に1点追加。6回表、津川誠の右前打、松本の今日2本目となる中越え三塁打等で2点追加しダメ押し。投げては先発津川馨が2安打完封。投打が噛み合った試合となった。