| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Samurai Spirits | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 5津川誠 | 二飛 | 右安1 | 三振 | 右ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 三 | 2川戸 | 三振 | 捕飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 左 | 7葛西 | 四球 | 中三2 | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一 | 3田中 | 中安 | 投飛 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二 | 8山下 | 三ゴ | 一ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 紙本 | 四球 | 三飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 右 | 13山川 | 死球 | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 遊 | 99助っ人 | 投ゴ | 二失 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 投 | 18津川馨 | 左失 | 死球 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
先発津川馨は、徹夜明けで本調子からはほど遠い内容。1回裏、いきなり3本の長短打を浴び先制を許す。2回表、連続四死球等で一死二三塁とし、相手エラーで1点を返す。さらに葛西が右中間を破る2点適時三塁打を放ち逆転に成功。4回表、ここまで何とか1失点で乗り切ってきた津川だったが、連打を浴び同点とされ降板。2番手で登板の川戸はパスボールから逆転を許してしまう。打線は3回以降無安打に封じられ、痛い初戦敗退となった。