| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| ライナーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 5津川誠 | 死球 | 中安 | 遊ゴ | 右ゴ1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 投 | 2川戸 | 遊失 | 遊ゴ | 左安 | 投飛 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 中 | 7葛西 | 中二1 | 左本2 | 右安 | 四球 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一 | 3田中 | 左安2 | 左飛 | 四球 | 投飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 二 | 8山下 | 中安1 | 三ゴ | 中三3 | 三失 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 17松本 | 中安 | 三飛 | 中飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 左 | 13山川 | 右安 | 四球 | 遊失 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 8 | 右 | 1大宮 | 三振 | 遊失 | 三ゴ | 左直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 三 | 99助っ人 | 投ゴ | 右ゴ | 左二1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 10 | DH | 99助っ人 | 三振 | 三振 | 二失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2川戸 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 勝 |
初回、いきなり打線がつながり4点先制。2回表、葛西がレフトへ2ラン本塁打。4回表、一死満塁から山下が中越えに走者一掃三塁打を放ちダメ押し。5回にも2点を追加し、打線は12安打11得点。投げては先発川戸が相手打線を散発の4安打に封じ完投。決勝へ駒を進めた。