| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レオポン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2x | 6 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 16朝永 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 右 | 13山川 | 遊ゴ | 三ゴ | 三直 | 遊安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中 | 7葛西 | 中二1 | 遊失 | 三失 | 三飛 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一 | 3田中 | 捕ゴ | 左二1 | 遊ゴ | 左本2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二 | 8山下 | 三振 | 右安1 | 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕 | 9山本 | 中飛 | 右二1 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 7 | 投 | 18津川馨 | 中安 | 二飛 | 一直 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 遊 | 15服部 | 右飛 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 左 | 10加藤 | 三ゴ | 左二 | 投ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18津川馨 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 勝 |
威力、制球ともに本来の姿とは程遠い先発津川馨は初回、四死球とタイムリーで先制を許す。しかしその裏、葛西の左中間フェンス直撃2ベースヒットですぐさま同点に追いつく。2回に1点勝ち越されるも3回裏、二死二塁から田中、山下、山本の連続適時打で逆転に成功する。5回表、タイムリーを打たれ1点差に詰め寄られる。7回表、連打で無死二三塁とされると、守備の乱れが相次ぎ土壇場で逆転を許す。しかし7回裏、先頭山川が執念の内野安打で出塁しすぐさま二盗。一死後、4番田中が強振した左翼への打球は一瞬詰まったように見えたが、長い滞空時間を経て90Mのフェンスを越えスタンドイン。主砲の劇的な逆転サヨナラ弾で2大会ぶりに草魂カップ初戦を突破した。