ガッタマーズ10-19グリーンソックス
● 負高薗寺球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| グリーンソックス | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 13 |
|---|
| ガッタマーズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 |
|---|
ガッタマーズ 山本,紙本,津川誠,津川馨,津川誠-朝永,山本長打 (三)津川馨 (二)服部 紙本
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 投 | 9山本 | 四球 | 遊飛 | | 三ゴ | 二ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DH | 3田中 | 三ゴ | 四球 | | | 遊ゴ | 中飛 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 遊 | 15服部 | 中二 | 三振 | | | 四球 | 三振 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 左 | 13山川 | 投飛 | | 投ゴ | | 三ゴ | 一飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 紙本 | 左二1 | | 中飛 | | 左安 | 右ゴ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 右 | 2川戸 | 三飛 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 8山下 | | 左安 | 投ゴ | | 遊安 | 遊ゴ | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 一 | 18津川馨 | | 四球 | | 中飛 | 中三2 | O | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 16朝永 | | 三振 | | 四球 | 右安1 | | | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | 三 | 5津川誠 | | 右安2 | | 二ゴ | 遊失 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 9山本 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 敗 | |
| 紙本 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | |
| 5津川誠 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 18津川馨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
初登板の先発山本は2点リードで迎えた3回、相手打線につかまりこの回6失点で降板。しかし2番手の紙本も連打と味方エラーで大量失点し、早くも大勢決する。打線はまずまず好調で後半追い上げるも、序盤の失点が大きすぎた。