| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 紙本 | 三ゴ | 二安 | 四球 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 三 | 9伊内 | 四球 | 四球 | 中安2 | 死球 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
| 3 | 遊 | 17松本 | 三振 | 投ゴ | 三飛 | 三ゴ1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 捕 | 14黒田 | 三振 | 三ゴ | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 一 | 3田中 | 四球 | 投ゴ | 左安 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投 | 8山下 | 左飛 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 7 | 左 | 1大宮 | 投ゴ | 四球 | 捕ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右 | 25宇野 | 四球 | 三安 | 左安 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二 | 42宮本 | 三ゴ | 三振 | 右安1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
初回、守備の乱れから早々と2点を失う。打線は3回まで相手投手をとらえる事ができず内野安打1本のみ。4回裏、四球と内野安打で二死満塁の好機に伊内がセンター前へ適時打を放ち同点とする。6回裏、この回先頭の宇野が左前打を放つとすかさず盗塁。さらに三盗を決めると続く助っ人宮本がライト前へ適時打を放ち逆転。6回から登板の紙本は、最終回1点を奪われ尚も二死3塁と攻められるも、最後の打者を三振にしとめ試合終了。