| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ガッタマーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 10青木 | 左安 | 投飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 右 | 20砂元 | 二ゴ | 右安1 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | DH | 3田中 | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | DH | 18津川馨 | 二ゴ | 振逃 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 捕 | 9山本 | 三失 | 遊ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 三 | 2川戸 | 遊失 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 遊 | 17澤井 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 一 | 28永田 | 四球1 | 遊安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 二 | 12姜 | 四球1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 投 | 31米澤 | 四球1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 左 | 21安井 | 中安2 | 中二 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31米澤 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 勝 |
※5回終了時、時間切れ