| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 6 |
| シナブロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 999助っ人 | 中飛 | 四球1 | 遊FC1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 中 | 999助っ人 | 三ゴ | 四球1 | 四球1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 右 | 999助っ人 | 四球 | 投ゴ | 三安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 三 | 3田中 | 三振 | 三失 | 三振 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 一 | 18津川馨 | 四球 | 中二2 | 三安 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 二 | 8山下 | 右飛 | 四球 | 中安1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 捕 | 9山本 | 四球 | 二ゴ | 右安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 遊 | 26森本 | 一飛 | 四球 | 左安 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 投 | 31米澤 | 三振 | 死球1 | 四球1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
※4回表途中時間切れ