| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 26竹本 | 捕飛 | 三振 | 左二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 二 | 23三輪 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 左 | 22伊豆野 | 一失 | 遊飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 4佐々木 | 三振 | 一飛 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 遊 | 19矢木 | 三失 | 遊安 | 四球1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 6 | 投 | 16津川功多 | 四球 | 左安1 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 捕 | 60榎本 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 捕 | 27齋藤 | 四球 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三 | 長田 | 三振 | 右二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 一 | 1伊豆野賢 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 一 | 55村田 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 2吉野 | 一ゴ | 投ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 右 | 14原田 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 中 | 24尾田 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | DH | 999助っ人 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16津川功多 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 |
※7回途中時間切れ