| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| Cools | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 19中島 | 投ゴ | 一ゴ | 三振 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 5津川誠 | 中飛 | 左安 | 遊ゴ | 右失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 中 | 18津川馨 | 一ゴ | 一ゴ | 死球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 三 | 3田中 | 四球 | 中安 | 死球 | 中飛 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 5 | 捕 | 11浅田 | 四球 | 左安1 | 三振 | 投ゴ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | 二 | 8山下 | 中安1 | 中安2 | 三W | 三振 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一 | 13山川 | 中G1 | 左安 | 三失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右 | 1大宮 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投 | 9伊内 | 遊ゴ | 中飛 | 右安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回表、無死二三塁から山下の中前適時打と山川の犠飛で2点先制。続く3回にも5本の安打を固めて3点を追加。5回裏、ここまで好投の伊内が突如制球を乱し、一気に同点とされる。しかし6回表、伊内のライト前ヒット等で二死二三塁とし、相手エラーで2点勝ち越す。6回裏からは投手を津川兄弟リレーでリリーフ。何とか1点差で逃げ切り2006年初戦を白星で飾った。