| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 19中島 | 三振 | 安 | 左二2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 5津川誠 | 三ゴ | 遊失 | 遊ゴ1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 投 | 18津川馨 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 一 | 3田中 | 左安 | 三飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二 | 8山下 | 三振 | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 右 | 紙本 | 四球 | 中飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 捕 | 11浅田 | 投飛 | 四球 | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 中 | 22片岡 | 三振 | 右安 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | DH | 1大宮 | 捕飛 | 三失 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 三 | 9伊内 | 三ゴ | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | DH | 10小郷 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 右 | 15服部 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※6回終了時点で時間切れ <br />初回、先発津川馨は制球が定まらず連続四球から先制点を与えてしまう。さらに2回にも連打から1点を失う。しかし3回以降は徐々に調子を取り戻し零封。計9奪三振を奪い味方の反撃を待つ。5回裏、四球と片岡のテキサスヒット等で一死満塁とし、連続押し出し四死球で同点に追いつく。さらに続く中島が前進守備のレフトの頭上を越える二塁打を放ち逆転に成功。6回からは久々に出場の紙本がマウンドに上がり、三者凡退に抑え、チーム通算50勝目を飾った。