ガッタマーズ5-2長田ライナーズ
○ 勝桜ヶ丘中央公園野球場サタデーリーグ / 交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| 長田ライナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|---|
ガッタマーズ 紙本-松本,黒田長田ライナーズ 田村-松平長打 (二)津川誠 伊内
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 遊 | 5津川誠 | 三ゴ | 三ゴ | | | 中二 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 一 | 13山川 | 四球 | | 投ゴ | | 三ゴ | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 中 | 18津川馨 | 遊飛 | | 投飛 | | 右飛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DH | 3田中 | 右安1 | | 三ゴ | | 右安1 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 17松本 | 左安 | | | 二失 | 三振 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 二 | 8山下 | 遊失 | | | 二安 | | 中飛 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 19中島 | 一飛 | | | 投ゴ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | 左 | 10小郷 | | | | | | 三ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 投 | 紙本 | | 左飛 | | 左安1 | | 遊ゴ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 右 | 1大宮 | | 中飛 | | 四球 | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ↳ | 右 | 14黒田 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三 | 9伊内 | | 中二 | | 左安2 | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 紙本 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 勝 | |
試合寸評
初回、連打と守備のミスから先制を許すも、その裏田中のタイムリーですぐさま同点に追いつく。4回裏、一死二三塁から紙本の適時打で逆転に成功。さらに伊内もレフトへ適時打を放ち2点追加。先発紙本はまずまずの内容で7回完投。今季リーグ戦初勝利をあげた。