神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 31 長谷川 .350 3 2 0 0 9 8 21 20 7 1 1 1 0 1 0 0 8 .381 .381 .450
2 9 山本 .308 4 2 1 0 12 9 28 26 8 4 6 2 0 3 0 0 11 .357 .393 .462
3 2 吉野 .250 4 1 0 0 10 14 44 36 9 11 7 6 1 0 0 1 20 .364 .455 .278
3 8 山下 .250 10 3 2 0 15 14 38 32 8 6 3 4 1 10 0 1 16 .342 .421 .469
5 3 田中 .207 3 1 0 0 7 12 34 29 6 3 7 5 0 3 0 0 13 .324 .382 .241
6 18 津川馨 .179 2 2 0 0 7 14 31 28 5 1 0 3 0 0 0 0 9 .258 .290 .250
7 125 .714 0 0 1 0 7 4 7 7 5 2 2 0 0 0 0 0 5 .714 .714 1.000
8 61 真弓 .385 3 2 0 0 7 6 17 13 5 7 6 3 1 2 0 0 10 .529 .588 .538
9 17 澤井 .333 2 0 0 0 4 6 15 12 4 4 4 1 2 0 0 0 9 .467 .600 .333
9 100 紙本 .333 1 1 0 0 2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
11 299 川畑 .286 1 0 0 0 4 6 15 14 4 3 1 0 1 2 0 0 5 .333 .333 .286
12 28 奈良 .273 1 0 0 0 3 5 14 11 3 2 1 1 1 1 0 1 6 .357 .429 .273
12 222 藤田 .273 3 2 0 0 5 5 13 11 3 0 3 2 0 0 0 0 5 .385 .385 .455
14 5 津川誠 .250 1 0 0 0 2 4 9 8 2 2 0 1 0 1 0 0 3 .333 .333 .250
15 21 荻野 .182 0 0 0 0 2 7 12 11 2 0 0 0 0 2 1 0 3 .182 .250 .182
16 124 宮田 .143 1 0 0 0 2 8 16 14 2 1 2 1 1 1 0 0 4 .250 .250 .143
17 10 青木 .125 2 1 0 0 3 6 19 16 2 1 2 3 0 1 0 0 5 .263 .263 .188
17 126 森本 .125 0 0 0 0 1 3 8 8 1 0 0 0 0 2 0 0 1 .125 .125 .125
19 131 米澤 .118 0 0 0 0 2 9 19 17 2 1 0 2 0 2 0 0 5 .211 .263 .118
20 101 大重 .100 0 0 0 0 1 11 13 10 1 1 1 3 0 7 0 0 4 .308 .308 .100
21 33 堀川 .000 0 0 0 0 0 4 9 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
21 123 赤木 .000 0 0 0 0 0 3 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
21 7 葛西 .000 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .333 .667 .000
チーム .228 41 17 4 0 105 14 402 351 80 51 47 39 8 42 1 3 145 .317 .361 .299

◇規定打席数は21です。(試合数14X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 61 真弓 0.47 3 15回0/3 1 1 12 3 1 8 0 2勝0敗 0セーブ
2 131 米澤 0.86 9 57回0/3 7 12 39 8 2 40 0 5勝2敗 0セーブ
3 299 川畑 1.46 5 24回0/3 5 9 20 6 1 18 0 1勝2敗 1セーブ
- - チーム 0.95 14 96回0/3 13 22 71 17 4 66 0 8勝4敗 1セーブ

◇規定投球数は14です。(試合数14X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373