神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 2 吉野 .417 1 3 0 0 18 14 48 36 15 13 13 10 2 0 0 0 29 .563 .604 .500
2 5 津川誠 .381 6 1 0 0 9 8 25 21 8 3 4 1 3 2 0 0 16 .480 .640 .429
3 27 齋藤 .364 5 0 0 1 11 8 26 22 8 0 5 3 1 0 0 0 13 .462 .500 .500
4 31 長谷川 .321 6 1 0 0 10 11 30 28 9 0 2 2 0 2 0 0 11 .367 .367 .357
5 8 山下 .313 3 5 0 0 15 14 41 32 10 4 6 6 2 5 0 1 20 .439 .488 .469
6 61 真弓 .300 3 4 0 0 10 8 23 20 6 7 5 2 1 0 0 0 10 .391 .435 .500
7 13 吉本 .289 11 1 2 1 19 11 39 38 11 2 4 1 0 5 0 0 13 .308 .333 .500
8 18 津川馨 .280 6 0 0 0 7 12 27 25 7 1 1 2 0 1 0 0 9 .333 .333 .280
9 9 山本 .267 5 2 0 0 10 10 33 30 8 6 4 2 0 5 1 0 11 .313 .333 .333
10 3 田中 .226 6 1 0 1 11 13 37 31 7 3 5 5 1 3 0 0 13 .351 .351 .355
11 10 青木 .364 3 1 1 0 7 4 13 11 4 0 6 2 0 0 0 0 7 .462 .538 .636
12 204 沖山 .333 5 1 1 1 12 6 19 18 6 0 5 0 1 2 0 0 9 .368 .474 .667
12 17 澤井 .333 0 0 0 0 3 4 10 9 3 2 1 1 0 0 0 0 4 .400 .400 .333
12 125 .333 0 0 0 0 1 2 7 3 1 0 2 2 1 0 1 0 5 .667 .714 .333
15 21 荻野 .143 0 1 0 0 2 7 7 7 1 0 0 0 0 2 0 0 1 .143 .143 .286
16 101 大重 .063 0 0 0 0 1 13 17 16 1 0 0 1 0 5 0 0 2 .118 .118 .063
16 222 藤田 .063 0 0 1 0 3 6 16 16 1 1 1 0 0 1 0 0 3 .063 .188 .188
18 299 川畑 .000 0 0 0 0 0 6 13 12 0 1 1 1 0 1 0 0 3 .077 .231 .000
18 124 宮田 .000 1 0 0 0 0 4 9 6 0 1 1 3 0 2 0 0 5 .333 .556 .000
18 1 三好 .000 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
18 28 奈良 .000 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
18 33 堀川 .000 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .333 .000
チーム .270 61 21 5 4 149 15 452 393 106 44 67 44 12 38 2 1 185 .360 .409 .379

◇規定打席数は22.5です。(試合数15X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 299 川畑 0.27 5 26回0/3 1 1 30 5 3 10 0 3勝0敗 0セーブ
2 61 真弓 1.17 7 30回0/3 5 12 19 9 0 21 0 3勝1敗 1セーブ
3 13 吉本 1.75 6 16回0/3 4 5 12 4 1 13 0 1勝0敗 1セーブ
4 1 三好 0.00 2 12回0/3 0 1 7 2 0 5 0 1勝0敗 0セーブ
4 204 沖山 0.00 2 5回0/3 0 1 2 5 1 2 0 0勝0敗 2セーブ
6 18 津川馨 0.88 2 8回0/3 1 2 5 2 1 5 0 2勝0敗 0セーブ
- - チーム 0.79 15 97回0/3 11 22 75 27 6 56 0 10勝1敗 4セーブ

◇規定投球数は15です。(試合数15X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373