神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 3 田中 .400 1 2 0 0 10 10 29 20 8 2 4 8 1 2 0 0 17 .586 .586 .500
2 27 齋藤 .333 2 2 0 0 9 9 26 21 7 1 2 5 0 4 0 0 13 .462 .500 .429
3 31 長谷川 .261 0 0 0 0 6 9 25 23 6 2 2 2 0 3 0 0 9 .320 .360 .261
4 8 山下 .208 4 2 0 0 7 11 33 24 5 2 4 9 0 8 0 0 14 .424 .424 .292
5 9 山本 .174 0 1 0 0 5 8 24 23 4 1 1 1 0 4 0 0 5 .208 .208 .217
6 2 吉野 .111 0 0 0 0 3 10 31 27 3 6 1 2 2 2 0 0 8 .226 .258 .111
7 1 三好 .500 1 0 0 0 2 2 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 .500 .500 .500
7 200 中田 .500 1 1 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
9 28 奈良 .385 1 0 0 0 5 5 14 13 5 1 1 1 0 1 0 0 6 .429 .429 .385
9 5 津川誠 .385 3 2 0 0 7 5 13 13 5 0 2 0 0 0 0 0 5 .385 .385 .538
11 222 藤田 .333 2 1 0 0 4 4 10 9 3 1 1 1 0 0 0 0 5 .400 .500 .444
11 125 .333 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .333 .667 .333
13 10 青木 .300 0 2 0 0 5 4 13 10 3 0 1 3 0 1 0 0 6 .462 .462 .500
14 204 沖山 .286 2 0 0 0 2 3 9 7 2 2 1 2 0 2 0 0 4 .444 .444 .286
15 17 澤井 .273 1 0 0 0 3 4 12 11 3 1 1 1 0 0 0 0 4 .333 .333 .273
16 214 佐井 .182 0 0 0 0 2 6 11 11 2 0 1 0 0 4 0 0 2 .182 .182 .182
17 18 津川馨 .154 1 0 1 0 4 9 16 13 2 1 2 3 0 1 0 0 6 .313 .375 .308
18 299 川畑 .143 0 0 0 0 1 4 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .143 .286 .143
19 25 佐藤颯太 .125 3 0 1 0 3 3 9 8 1 3 1 1 0 0 0 0 4 .222 .444 .375
20 101 大重 .077 0 0 0 0 1 9 13 13 1 0 0 0 0 5 0 0 1 .077 .077 .077
21 21 荻野 .000 0 0 0 0 0 6 8 5 0 1 0 1 0 2 2 0 3 .167 .375 .000
21 13 吉本 .000 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .333 .000
21 124 宮田 .000 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
チーム .238 23 13 2 0 83 11 323 277 66 26 26 41 3 41 2 0 122 .343 .378 .300

◇規定打席数は16.5です。(試合数11X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 204 沖山 0.50 2 14回0/3 1 2 12 3 1 7 0 1勝1敗 0セーブ
2 18 津川馨 1.91 3 11回0/3 3 6 4 6 0 9 0 0勝0敗 0セーブ
3 299 川畑 1.94 4 18回0/3 5 7 13 6 0 12 0 1勝1敗 0セーブ
4 1 三好 0.00 2 2回0/3 0 0 4 4 1 0 0 0勝0敗 0セーブ
4 17 澤井 0.00 2 3回2/3 0 0 5 1 0 0 0 0勝0敗 1セーブ
4 200 中田 0.00 1 7回0/3 0 0 8 4 1 4 0 1勝0敗 0セーブ
7 214 佐井 1.40 2 5回0/3 1 1 8 7 0 1 0 0勝0敗 0セーブ
8 25 佐藤颯太 6.00 2 2回1/3 2 2 3 8 0 0 0 1勝0敗 0セーブ
9 9 山本 7.00 2 9回0/3 9 9 1 6 5 10 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 2.04 11 72回0/3 21 27 58 45 8 43 0 4勝4敗 1セーブ

◇規定投球数は11です。(試合数11X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373