神戸の草野球チーム - ガッタマーズ - GATTAMARS
ニュース 試合結果 個人成績 試合日程 写真館 会計報告 リンク チーム情報
ホーム > 個人成績

絞り込み表示

年度
主催連盟
大会名
回戦
グランド
対戦相手

打撃成績

















































1 4 佐々木 .421 17 8 0 3 33 16 49 38 16 7 11 7 3 7 0 1 28 .531 .571 .868
2 23 三輪 .379 12 2 0 0 13 16 47 29 11 8 15 10 8 5 0 0 30 .617 .638 .448
3 8 山下 .368 17 4 1 0 20 19 46 38 14 4 5 7 1 6 0 0 23 .478 .500 .526
4 0 矢木 .270 6 6 0 0 16 12 38 37 10 6 7 1 0 6 0 0 14 .289 .368 .432
5 77 長谷川太聖 .241 5 0 0 0 7 13 35 29 7 11 5 5 0 9 0 1 13 .343 .371 .241
6 10 青木 .237 3 3 0 0 12 15 40 38 9 1 6 2 0 11 0 0 12 .275 .300 .316
7 9 山本 .206 5 1 0 1 11 13 37 34 7 1 6 2 0 4 0 1 12 .243 .324 .324
8 2 吉野 .195 4 0 0 0 8 20 52 41 8 7 9 7 1 3 3 0 23 .327 .442 .195
9 27 齋藤 .194 4 3 0 0 9 16 39 31 6 3 7 6 1 7 0 1 18 .333 .462 .290
10 18 津川馨 .429 1 1 0 0 7 9 14 14 6 1 3 0 0 0 0 0 6 .429 .429 .500
11 25 佐藤颯太 .375 7 3 2 1 19 9 26 24 9 2 8 2 0 4 0 0 13 .423 .500 .792
12 5 津川誠 .333 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333
13 17 澤井 .286 1 0 0 0 4 8 19 14 4 2 4 5 0 2 0 0 9 .474 .474 .286
14 26 竹本 .190 1 0 0 0 4 10 26 21 4 5 4 3 0 2 1 1 11 .280 .423 .190
15 16 津川功多 .182 3 1 0 0 3 7 13 11 2 1 4 1 1 7 0 0 5 .308 .385 .273
16 46 竹内 .143 0 0 0 0 2 7 18 14 2 5 7 3 1 3 0 0 8 .333 .444 .143
17 20 津川一樹 .048 1 1 0 0 2 20 29 21 1 2 6 6 1 7 0 1 10 .276 .345 .095
18 101 大重 .000 0 0 0 0 0 12 15 11 0 0 2 4 0 3 0 0 5 .267 .333 .000
18 3 田中 .000 0 0 0 0 0 3 7 6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .143 .143 .000
18 29 .000 0 0 0 0 0 4 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
18 31 長谷川 .000 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 .500 .500 .000
18 21 荻野 .000 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
18 61 真弓 .000 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 .667 .667 .000
チーム .251 92 34 3 5 177 20 593 487 122 70 113 77 19 98 4 6 255 .370 .430 .363

◇規定打席数は30です。(試合数20X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。

投手成績

































1 20 津川一樹 1.37 16 61回1/3 12 21 42 22 10 35 0 9勝2敗 0セーブ
2 1 三好 2.60 8 43回0/3 16 22 32 23 2 40 2 5勝1敗 0セーブ
3 17 澤井 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 2 0 0勝0敗 0セーブ
4 0 矢木 1.75 7 12回0/3 3 7 12 7 1 7 0 0勝1敗 3セーブ
5 77 長谷川太聖 7.00 2 4回0/3 4 4 5 5 2 3 0 0勝1敗 0セーブ
6 16 津川功多 7.64 3 3回2/3 4 5 7 3 0 5 0 0勝0敗 1セーブ
- - チーム 2.34 20 128回2/3 43 64 105 63 15 97 2 14勝5敗 5セーブ

◇規定投球数は20です。(試合数20X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)

草魂カップ マルハンドリームカップ全国草野球トーナメント Powered By Movable Type 承認番号:20373
承認番号:20373